Информационный портал follow.net.ua
вы сейчас находитесь: follow.net.ua > валюты

Курс валют


Обои на рабочий стол



Показать другие обои?

Знакомства

Девушка дня:


Аничка, 19 лет
Напиши ей сообщение!


Поиск


Web follow.net.ua

Позитифф :)



>> Еще позитива? <<


Официальные курсы валют НБУ


Курсы основных валют
Код Валюта Кол-во Курс Изменение
USD Доллар США 100 770.0000 -9.0000
EUR ЕВРО 100 1078.3850 -12.6045
RUB Росийский рубль 10 2.6546 -0.0622



Полный список валют
Код Валюта Кол-во Курс Изменение
AUD Австралийский доллар 100 525.0170 -6.1366
AZM Азейбарджанский манат 100 961.1784 -10.5068
GBP Английский фунт стерлингов 100 1135.9791 -13.2777
BYR Белорусский рубль 10 0.0350 -0.0004
HUF Венгерский форинт 1000 40.2743 -0.4708
DKK Датская крона 100 144.7594 -1.6920
USD Доллар США 100 770.0000 -9.0000
EUR ЕВРО 100 1078.3850 -12.6045
ISK Ирландская крона 100 3.7186 -0.0434
KZT Казахстанский тэнге 100 6.3821 -0.0719
CAD Канадский доллар 100 634.9417 -7.4214
CNY Китайский юань 100 112.5780 -1.3159
LVL Латвийский лат 100 1527.2412 -17.8508
LTL Литовский лит 100 312.3219 -3.6505
MDL Молдовский лей 100 73.9702 -0.8229
NOK Норвежская крона 100 108.7630 -1.2712
PLN Польская злота 100 263.9026 -3.0845
RUB Росийский рубль 10 2.6546 -0.0622
SGD Сингапурский доллар 100 533.8275 -6.2396
SKK Словацкая крона 100 35.6845 -0.4171
XDR СПЗ 100 1188.5889 -13.8926
TRL Турецкая лира 100 505.9752 -5.9140
TMM Туркменский манат 10000 5.4035 -0.0632
UZS Узбецкий сум 100 0.5546 -0.0064
CZK Чешская крона 100 40.8572 -0.4776
SEK Шведская крона 100 96.0229 -1.1223
CHF Швейцарский франк 100 716.8683 -8.3790
EEK Эстонская крона 100 68.9214 -0.8055
JPY Японская ена 1000 85.1469 -0.9952

Курсы валют указаны состоянием на 29.12.2008
Изменение указано относительно курса от 26.12.2008






Смотрите в разделе "Новости":


Реклама:


Реклама: