Информационный портал follow.net.ua
вы сейчас находитесь: follow.net.ua > валюты

Курс валют


Обои на рабочий стол



Показать другие обои?

Знакомства

Девушка дня:


Девушка Fotograf, 23 года
Напиши ей сообщение!


Поиск


Web follow.net.ua



Официальные курсы валют НБУ


Курсы основных валют
Код Валюта Кол-во Курс Изменение
USD Доллар США 100 599.3600 +10.8200
EUR ЕВРО 100 757.2314 +12.5517
RUB Росийский рубль 10 2.1842 +0.0386



Полный список валют
Код Валюта Кол-во Курс Изменение
AUD Австралийский доллар 100 387.3901 +5.7184
AZM Азейбарджанский манат 100 740.4991 +13.3679
GBP Английский фунт стерлингов 100 901.6807 +17.3681
BYR Белорусский рубль 10 0.0280 +0.0005
HUF Венгерский форинт 1000 27.9421 +0.4723
DKK Датская крона 100 101.6432 +1.6647
USD Доллар США 100 599.3600 +10.8200
EUR ЕВРО 100 757.2314 +12.5517
ISK Ирландская крона 100 3.1551 -0.3085
KZT Казахстанский тэнге 100 4.9888 +0.0884
CAD Канадский доллар 100 484.3491 +5.5786
CNY Китайский юань 100 87.7736 +1.5838
LVL Латвийский лат 100 1067.4252 +17.5454
LTL Литовский лит 100 219.3094 +3.6353
MDL Молдовский лей 100 57.8466 +1.0547
NOK Норвежская крона 100 85.3699 +1.6980
PLN Польская злота 100 196.6835 +2.2248
RUB Росийский рубль 10 2.1842 +0.0386
SGD Сингапурский доллар 100 392.3682 +6.7636
SKK Словацкая крона 100 24.9171 +0.4049
XDR СПЗ 100 884.5950 +15.7204
TRL Турецкая лира 100 357.2520 +2.5582
TMM Туркменский манат 10000 4.2060 +0.0759
UZS Узбецкий сум 100 0.4403 +0.0079
CZK Чешская крона 100 29.4436 +0.4169
SEK Шведская крона 100 74.6961 +1.5772
CHF Швейцарский франк 100 497.2626 +6.2434
EEK Эстонская крона 100 48.3959 +0.8022
JPY Японская ена 1000 62.0326 +0.9532

Курсы валют указаны состоянием на 20.11.2008
Изменение указано относительно курса от 19.11.2008






Смотрите в разделе "Новости":

Триумф Медведчука
  Высший Совет юстиции сказал: "Добро пожаловать!"
[12]
С завтрашнего дня - проездные за 365 грн.
  Пока только на метро и только на 365 дней
[11]
Ющенко опустился на 6-е место в президентском рейтинге
  Если бы во второй тур президентских выборов вышли Тимошенко и Ющенко, то безусловную победу одержала бы нынешний премьер-министр.
[10]